ZOOM 4 – будьте достойны лучшего
Лучшая цена в регионе на данный комплекс
Фиксированная стоимость, без переплат:
Консультация стоматолога | 300 |
Консультация челюстно-лицевого хирурга | 600 |
Лечение кариеса, с восстановлением зуба пломбой | от 2870 |
Лечение пульпита/периодонтита, с восстановлением зуба пломбой | от 4 950 |
Лечение периодонтита, с восстановлением зуба пломбой | от 5700 |
Лечение с применением микроскопа | от 1350 |
Восстановление зуба накладками | от 6 000 |
Металлокерамическая коронка на зуб/имплантат | от 9 000/22 000 |
Циркониевая коронка на зуб/имплантат | 10 500/25 000 |
Пресс керамическая коронка на зуб | от 18 000 |
Коронка временная | от 2300 |
Винир ортопедический | от 18 000 |
Починка съемного протеза | от 1700 |
Съемный протез | от 15 500 |
Удаление молочного зуба | от 590 |
Удаление постоянного зуба | от 1 930 |
Удаление ретинированного/дистопированного/сверхкомплектного зуба | от 5 500 |
Пластика уздечки языка, верней/нижней губы (с лазером/без лазера) | от 1300/2900 |
Удаление новообразований мягких тканей | от 1 900 |
Гайморотомия | от 15 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области | от 25 000 |
Установка дентального имплантата | от 22 000 |
Синус-лифтинг | от 35 000 |
Лечение пародонтита | от 4 000 |
Лечение гингивита | от 3 600 |
Закрытие рецессии десны, пластика мягких тканей | от 4 350 |
Вестибулопластика | от 3 000 |
Установка металлических брекетов на 1 челюсть | от 15 500 |
Установка керамических брекетов на 1 челюсть | от 22 000 |
Установка комбинированных брекетов на 1 челюсть | от 17 000 |
Лечение детей с помощью съемных/несъемных аппаратов | от 8 000 |
Профессиональная гигиена полости рта | от 3 600 |
Профессиональная гигиена полости рта с брекетами | от 2 000 |
Профессиональная гигиена полости рта у детей | от 1 500 |
Профессиональное отбеливание зубов | от 8 500 |
Отбеливание ZOOM 4 | 16 000 |
Лечение кариеса молочного зуба | от 950 |
Лечение пульпита молочного зуба | от 1920 |
Лечение постоянных зубов | от 2870 |
Удаление молочного зуба | от 590 |
Покрытие фтор лаком (1 зуб) | 70 |
Серебрение (1зуб) | 100 |
Профессиональная гигиена полости рта у детей | от 1500 |
Ортопантомограмма 2D | 1 300 |
Конусно-лучевая томография зубов 3D | 2 200 |
Конусно-лучевая томография зубов 3D + 2D | 2 500 |
Компьютерный рентгеновский снимок пациентам клиники | 190 |
Компьютерный рентгеновский снимок пациентам других клиник | 500 |
Запись компьютерного исследования на диск (повторная) | Бесплатно |
* Данная информация не считается публичной офертой